Cieszyński portal sportowy - strona główna

Tabele rozgrywek
Piłka nożna

Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn - tabele
Główne zdjęcie astrony

Ostatnia aktualizacja 27.05.2025 r.

  

TRAMPKARZ

Skoczów: II Liga Wojewódzka C1 Trampkarz "WIOSNA" grupa płd. - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  KP GKS Tychy S.A.  11  27   9  0  2  61:16
 2.  KS GKS Jastrzębie II  10  18  6  0  4  30:21
 3.  LUKAM 2010 Skoczów  11  17  5  2  4  30:17
 4.  BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała  11  17  5  2  4  23:20
 5.  MKS Iskra Pszczyna  10  17  5  2  3  26:31
 6.  MKS Gmina Lubomia  11  13  4  1  6  21:42
 7.  KS Polonia Łaziska Górne  11  10  2  4  5  26:36
 8.  UKS Cieszyn  11  4  1  1  9  20:54

 

Skoczów: III Liga Okręgowa C1 Trampkarz - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  UKS Cieszyn  14  36   12  0  2  111:23
 2.  LKS Wisła Strumień  14  32  10  2  2  108:40
 3.  LKS Pogórze  14  29  9  2  3  79:59
 4.  CKS PIAST  14  23  7  2  5  50:34
 5.  UKS APN Góral Istebna  14  17  5  2  7  55:68
 6.  LKS Olza Pogwizdów  14  11  3  2  9  47:69
 7.  KP Beskid Skoczów  14  7  2  1  11  36:110
 8.  LKS Victoria Hażlach  14  7  2  1  11  30:113

  

MŁODZIK 

Skoczów: V Liga okręgowa D1 Młodzik "WIOSNA 25" - sezon 2024/2025

Tabela 

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  CKS PIAST III  10  28  9  1  0  70:7
 2.  GKS Morcinek Kaczyce  10  19  6  1  3  49:31
 3.  UKS Cieszyn  9  18  6  0  3  43:30
 4.  LKS Victoria Hażlach  9  17  5  2  2  38:14
 5.  KS Nierodzim  9  11  3  2  4  46:34
 6.  KKS Spójnia Zebrzydowice   10  10  2  4  4  44:24
 7.  LKS Kończyce Małe  10  6  2  0  8  26:65
 8.  LKS Błyskawica Kończyce Wielkie  9  0  0  0  9  15:126

Skoczów: V Liga okręgowa D1 Młodzik - sezon 2024/2025

Tabela 

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  LKS Błyskawica Drogomyśl  10  30  10  0  0  80:20
 2.  RKS Cukrownik Chybie  10  20  6  2  2  42:25
 3.  LKS 99 Pruchna  10  14  4  2  4  16:23
 4.  KKS Spójnia Zebrzydowice  10  9  2  3  5  21:27
 5.  UKS Cieszyn  10  9  3  0  7  24:46
 6.  LKS Goleszów  10  4  1  1  8  14:56

 

  

 

 

 

menu