Cieszyński portal sportowy - strona główna

Tabele rozgrywek
Piłka nożna

CKS PIAST - Tabele

Ostatnia aktualizacja 27.05.2025 r.

  

SENIOR

Żywiec: Klasa okręgowa "III Liga Śląska Żywiec-Skoczów" Grupa 6 - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  UKS APN Góral Istebna  23  50  15  5  3  53:22
 2.  LKS Victoria Hażlach  23   49  14  7  2  60:28
 3.  Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe  23   48  14  6  3  58:34
 4.  LKS Smrek Ślemień  22   43  13  4  5  62:27
 5.  CKS PIAST  23  43  13  4  6  66:40
 6.  LKS Bory Pietrzykowice  23  37  10  7  6  55:39
 7.  LKS Wisła Strumień  23  37  11  4  8  66:55
 8.  LKS Sokół Słotwina  23  31  9  4  10  48:48
 9.  GKS Radziechowy-Wieprz  23  28  7  7  9  45:32
 10.  LKS Metal W.G.-Skałka Żabnica  23  25  8  1  14  38:79
 11.  LKS Pogórze  23  23  6  5  12  42:47
 12.  KKS Spójnia Zebrzydowice  22  15  5  0  17  27:71
 13.  LKS Soła Rajcza  23  14  4  2  17  23:71
 14.  TS Metal Węgierska Górka  23  8  2  2  19  21:71

 

JUNIOR

II Liga Wojewódzka A1 Junior Grupa płd. - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  MKP Unia Oświęcim  24  72  24  0  0  133:15
 2.  TS Podbeskidzie II  22  50  16  2  4  94:33
 3.  LKS Drzewiarz Jasienica  20  48  15  3  2  76:23
 4.  CKS PIAST  22  42  12  6  4  64:36
 5.  GKS Czarni Jaworze  23  40  13  1  9  64:42
 6.  KS Kuźnia Ustroń  23  37  12  1  10  87:53
 7.  KP Beskid Skoczów  24  33  10  3  11  64:56
 8.  KS Bestwinka  23  33  11  0  12  59:73
 9.  TS STAL-Śrubiarnia Żywiec  24  29  9  2  13  49:63
 10.  GKS Radziechowy-Wieprz  23  22  7  1  15  43:93
 11.  TS Koszarawa Żywiec  22  19  5  4  13  36:95
 12.  LKS Strażak Dębowiec  22  12  3  3  16  24:122

 

TRAMPKARZ

Skoczów: III Liga Okręgowa C1 Trampkarz Wiosna 25 - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  KKS Spójnia Zebrzydowice  10  24  8  0  2  56:31
 2.  CKS PIAST  10  21  6  3  1  49:32
 3.  LKS Pogórze  11  20  6  2  3  52:30
 4.  LKS Wisła Strumień  9  19  6  1  2  60:29
 5.  Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe  10  12  3  3  4  33:41
 6.  KP Beskid Skoczów  10  9  3  0  7  43:49
 7.   UKS APN Góral Istebna  10  7  2  1  7  21:69
 8.  LKS Olza Pogwizdów  10  3  1  0  9  11:44

 

Skoczów: III Liga Okręgowa C1 Trampkarz - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  UKS Cieszyn  14  36  12  0  2  111:23
 2.  LKS Wisła Strumień  14  32  10  2  2  108:40
 3.  LKS Pogórze  14  29  9  2  3  79:59
 4.  CKS PIAST  14  23  7  2  5  50:34
 5.  UKS APN Góral Istebna  14  17  5  2  7  55:68
 6.  LKS OLZA Pogwizdów  14  11  3  2  9  47:69
 7.   KP Beskid Skoczów  14  7  2  1  11  36:110
 8.  LKS Victoria Hażlach  14  7  2  1  11  30:113


  MŁODZIK

II Liga Wojewódzka D1 Młodzik grupa płd. Wiosna 25 - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  KS GKS Jastrzębie S.A.  14  33  11  0  3  59:17
 2.  RKP SP ROW Rybnik II  14  28  9  1  4  49:27
 3.  CKS PIAST  14  26  8  2  4  42:24
 4.  TS United Wieprz  14  25  7  4  3  54:35
 5.  MKS Gmina Lubomia  14  25  8  1  5  48:47
 6.  Akademia BVB im. Łukasza Piszczka  14  23  7  2  5  54:38
 7.  BTS Rekord Bielsko-Biała  14  17  5  2  7  28:34
 8.  MKS Żory  14  15  5  0  9  30:48
 9.  UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice  13  5  1  2  10   8:32
 10.  UKS APN Góral Istebna  13  3  1  0  12  24:94

 

II Liga Wojewódzka D1 Młodzik grupa płd. - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  BTS Rekord Bielsko-Biała  17  49  16  1  0  88:12
 2.  RKP SP ROW Rybnik II  18  38  12  2  4  47:28
 3.  CKS PIAST   18  34  11  1  6  52:30
 4.  Akademia BVB im. Łukasza Piszczka  17  31  10  1  6  65:30
 5.  KS GKS Jastrzębie S.A.  18  28  9  1  8  48:45
 6.  UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice  18  25  7  4  7  30:30
 7.  MKS Żory  18  20  6  2  10  35:60
 8.  UKS SP Winners Gołkowice  18  19  6  1  11  46:66
 9.  KS Siódemka Tychy  18  9  3  0  15   27:94
 10.  KS Kuźnia Ustroń  18  7  2  1  15  29:72

 

Skoczów: V Liga Okręgowa D1 Młodzik Wiosna 25 - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  CKS PIAST III  10  28  9  1   0  70:7
 2.  GKS Morcinek Kaczyce  10  19   6  1  3  49:31
 3.  UKS Cieszyn  9   18   6  0  3  43:30
 4.  LKS Victoria Hażlach  9  17   5  2  2  38:14
 5.  KS Nierodzim  9  11   3  2  4  46:34
 6.  KKS Spójnia Zebrzydowice  10  10   2  4  4  44:24
 7.  LKS Kończyce Małe  10  6   2  0  8  26:65
 8.  LKS Błyskawica Kończyce Wielkie  9  0   0  0  9  15:126

Skoczów: VI Liga Okręgowa D1 Młodzik - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  CKS PIAST III  14  38  12  2  0  142:12
 2.  GKS Morcinek Kaczyce  14  33  10  3  1  117:11 
 3.  KS Nierodzim  14  33  11  0  3  97:28
 4.  LKS Victoria Hażlach  14  19  6  1  7  45:50
 5.  LKS Błyskawica Kończyce Wielkie  14  19  6  1  7  68:63
 6.  LKS Pogórze II  14  10  3  1  10  31:121
 7.  KS Spójnia 2020  14  6  1  3  10  15:98
 8.  LKS Orzeł Zabłocie   14  4  1  1  12  19:151

 

MŁODZIK MŁODSZY 

II Liga Wojewódzka D2 Młodzik grupa płd. Wiosna 25 - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  MKS Unia Racibórz  13  36  12  0  1  74:14
 2.  BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała  13  31  10  1  2  66:18
 3.  Akademia BVB im. Łukasza Piszczka  14  26  8  2  4  76:49
 4.  RKP SP ROW Rybnik  14  25  8  1  5  57:37
 5.  UKS LISEK Milówka  14  24  7  3  4  55:46
 6.  AP Rymer Rybnik  13  23  7  2  4  50:23
 7.  CKS PIAST  14  15  5  0  9  42:74
 8.  UKS APN Góral Istebna  14  6  0  6  8  30:80
 9.  TS STAL Śrubiarnia-Żywiec  14  5  1  2  11  24:83
 10.  TS United Wieprz  13  4  1  1  11  14:64

 

II Liga Wojewódzka D2 Młodzik grupa płd. - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  BTS Rekord Bielsko-Biała  12  28  9  1  2  82:31
 2.  KS Unia Racibórz  12  26  8  2  2  63:33
 3.  UKS LISEK Milówka  12  23  7  2  3  53:42
 4.  BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała  12  23  7  2  3  63:27
 5.  CKS PIAST  12  11  3  2  7  33:47
 6.  TS STAL Śrubiarnia-Żywiec  12  6  2  0  10  23:78
 8.  UKS APN Góral Istebna  12  4  1  1  10  26:85



 

 

 

menu