Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Tabele rozgrywek
Piłka nożna
Ostatnia aktualizacja 17.06.2025 r.
SENIOR
Żywiec: Klasa okręgowa "III Liga Śląska Żywiec-Skoczów" Grupa 6 - sezon 2024/2025
Tabela
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans bramek |
1. | UKS APN Góral Istebna | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 60:22 |
2. | LKS Victoria Hażlach | 26 | 55 | 16 | 7 | 2 | 73:32 |
3. | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 71:41 |
4. | LKS Smrek Ślemień | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 81:33 |
5. | CKS PIAST | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 67:46 |
6. | LKS Bory Pietrzykowice | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 64:45 |
7. | LKS Wisła Strumień | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 69:64 |
8. | LKS Sokół Słotwina | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 56:51 |
9. | GKS Radziechowy-Wieprz | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 55:36 |
10. | LKS Pogórze | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 52:52 |
11. | LKS Metal W.G.-Skałka Żabnica | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 41:88 |
12. | LKS Soła Rajcza | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 29:85 |
13. | KKS Spójnia Zebrzydowice | 26 | 15 | 5 | 0 | 21 | 31:88 |
14. | TS Metal Węgierska Górka | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 21:87 |
JUNIOR
II Liga Wojewódzka A1 Junior Grupa płd. - sezon 2024/2025
Tabela
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans bramek |
1. | MKP Unia Oświęcim | 26 | 78 | 26 | 0 | 0 | 143:17 |
2. | LKS Drzewiarz Jasienica | 25 | 63 | 20 | 3 | 2 | 89:26 |
3. | TS Podbeskidzie II | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 109:42 |
4. | CKS PIAST | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 80:45 |
5. | GKS Czarni Jaworze | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 75:46 |
6. | KS Kuźnia Ustroń | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 96:70 |
7. | KP Beskid Skoczów | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 68:58 |
8. | KS Bestwinka | 26 | 36 | 12 | 0 | 14 | 72:88 |
9. | TS STAL-Śrubiarnia Żywiec | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 60:66 |
10. | TS Koszarawa Żywiec | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 44:103 |
11. | GKS Radziechowy-Wieprz | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 45:107 |
12. | LKS Strażak Dębowiec | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 28:152 |
TRAMPKARZ
Skoczów: III Liga Okręgowa C1 Trampkarz Wiosna 25 - sezon 2024/2025
Tabela
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans bramek |
1. | LKS Wisła Strumień | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 86:43 |
2. | CKS PIAST | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 61:32 |
3. | KKS Spójnia Zebrzydowice | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 60:41 |
4. | LKS Pogórze | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 77:41 |
5. | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 53:51 |
6. | KP Beskid Skoczów | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 60:77 |
7. | UKS APN Góral Istebna | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 24:87 |
8. | LKS Olza Pogwizdów | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12:61 |
Skoczów: III Liga Okręgowa C1 Trampkarz - sezon 2024/2025
Tabela
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans bramek |
1. | UKS Cieszyn | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 111:23 |
2. | LKS Wisła Strumień | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 108:40 |
3. | LKS Pogórze | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 79:59 |
4. | CKS PIAST | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 50:34 |
5. | UKS APN Góral Istebna | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 55:68 |
6. | LKS OLZA Pogwizdów | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 47:69 |
7. | KP Beskid Skoczów | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 36:110 |
8. | LKS Victoria Hażlach | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 30:113 |
MŁODZIK
II Liga Wojewódzka D1 Młodzik grupa płd. Wiosna 25 - sezon 2024/2025
Tabela
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans bramek |
1. | KS GKS Jastrzębie S.A. | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 68:25 |
2. | RKP SP ROW Rybnik II | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 57:36 |
3. | TS United Wieprz | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 67:39 |
4. | CKS PIAST | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 47:27 |
5. | MKS Gmina Lubomia | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 55:55 |
6. | Akademia BVB im. Łukasza Piszczka | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 66:46 |
7. | BTS Rekord Bielsko-Biała | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 44:39 |
8. | MKS Żory | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 39:59 |
9. | UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 13:42 |
10. | UKS APN Góral Istebna | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 29:117 |
II Liga Wojewódzka D1 Młodzik grupa płd. - sezon 2024/2025
Tabela
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans bramek |
1. | BTS Rekord Bielsko-Biała | 17 | 49 | 16 | 1 | 0 | 88:12 |
2. | RKP SP ROW Rybnik II | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 47:28 |
3. | CKS PIAST | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 52:30 |
4. | Akademia BVB im. Łukasza Piszczka | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 65:30 |
5. | KS GKS Jastrzębie S.A. | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 48:45 |
6. | UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 30:30 |
7. | MKS Żory | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 35:60 |
8. | UKS SP Winners Gołkowice | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 46:66 |
9. | KS Siódemka Tychy | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 27:94 |
10. | KS Kuźnia Ustroń | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 29:72 |
Skoczów: V Liga Okręgowa D1 Młodzik Wiosna 25 - sezon 2024/2025
Tabela
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans bramek |
1. | CKS PIAST III | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 94:14 |
2. | GKS Morcinek Kaczyce | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 59:35 |
3. | UKS Cieszyn | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 59:47 |
4. | LKS Victoria Hażlach | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 48:29 |
5. | KKS Spójnia Zebrzydowice | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 59:29 |
6. | KS Nierodzim | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 56:60 |
7. | LKS Kończyce Małe | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 48:82 |
8. | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20:147 |
Skoczów: VI Liga Okręgowa D1 Młodzik - sezon 2024/2025
Tabela
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans bramek |
1. | CKS PIAST III | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 142:12 |
2. | GKS Morcinek Kaczyce | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 117:11 |
3. | KS Nierodzim | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 97:28 |
4. | LKS Victoria Hażlach | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 45:50 |
5. | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 68:63 |
6. | LKS Pogórze II | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 31:121 |
7. | KS Spójnia 2020 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 15:98 |
8. | LKS Orzeł Zabłocie | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 19:151 |
MŁODZIK MŁODSZY
II Liga Wojewódzka D2 Młodzik grupa płd. Wiosna 25 - sezon 2024/2025
Tabela
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans bramek |
1. | MKS Unia Racibórz | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 100:17 |
2. | BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 80:26 |
3. | Akademia BVB im. Łukasza Piszczka | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 91:56 |
4. | AP Rymer Rybnik | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 66:28 |
5. | RKP SP ROW Rybnik | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 67:45 |
6. | UKS LISEK Milówka | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 59:59 |
7. | CKS PIAST | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 55:87 |
8. | UKS APN Góral Istebna | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | 36:98 |
9. | TS STAL Śrubiarnia-Żywiec | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 29:106 |
10. | TS United Wieprz | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 23:84 |
II Liga Wojewódzka D2 Młodzik grupa płd. - sezon 2024/2025
Tabela
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans bramek |
1. | BTS Rekord Bielsko-Biała | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 82:31 |
2. | KS Unia Racibórz | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 63:33 |
3. | UKS LISEK Milówka | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 53:42 |
4. | BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 63:27 |
5. | CKS PIAST | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 33:47 |
6. | TS STAL Śrubiarnia-Żywiec | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 23:78 |
8. | UKS APN Góral Istebna | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 26:85 |