Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Strzelecki początek wiosny
22.03.2024
Miejsce wydarzenia:
Strzelnica HUBERTUS w Goleszowie
Główne zdjęcie aktualności

REZULTATY Z ZAWODÓW STRZELECKICH PRZEPROWADZONYCH W SYSTEMIE POWSZECHNYM W DWUBOJU Z PISTOLETU I KARABINKA SPORTOWEGO, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W DNIU 17.03.2024 r. NA STRZELNICY MYŚLIWSKIEJ KOŁA ŁOWIECKIEGO „HUBERTUS” W GOLESZOWIE.

ROZPOCZĘCIE SEZONU STRZELECKIEGO „WIOSNA 2024”.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - DZIEWCZYNY

1. Blacha Viktoria ZSwC ZDZ K-ce 82/100 83/100 165
2. Krosowa Elżbieta OLZA Trzyniec 60 89 149
3. Herzyk Marcelina ZSwC ZDZ K-ce 74 64 138
4. Majer Julia ZSTiO Skoczów 66 62 128
5. Michalec Dominika ZSTiO Skoczów 59 63 122
6. Różańska Alicja ZSwC ZDZ K-ce 73 34 107
7. Masternak Martyna ZSTiO Skoczów 56 28 84

CHŁOPCY
1. Mirski Jakub LO im. W. Szybińskiego C-n 77/100 89/100 166
2. Żyła Kamil ZSTiO Skoczów 83 71 154
3. Trofimchuk Ilia ZSTiO Skoczów 75 65 140
4. Greń Kamil LO im. W. Szybińskiego C-n 68 71 139
5. Bulandra Mikołaj ZSwC ZDZ K-ce 86 47 133
6. Górniok Alex ZSwC ZDZ K-ce 66 62 128
7. Szczuka Mateusz ZSwC ZDZ K-ce 54 72 126
8. Karpets Daniel ZSTiO Skoczów 61 61 122
9. Pyzia Miłosz ZSwC ZDZ K-ce 48 73 121
10. Staszko Samuel ZSwC ZDZ K-ce 55 58 113
11. Bierski Krzysztof ZSwC ZDZ K-ce 54 57 111 1x9
12. Buczkowski Gabriel ZSwC ZDZ K-ce 65 46 111
13. Sternal Aleksander ZSwC ZDZ K-ce 67 37 104
14. Ochnio Michał ZSwC ZDZ K-ce 75 27 102
15. Waszek Marcin LO im. W. Szybińskiego C-n 43 52 95
16. Wajner Michał ZSwC ZDZ K-ce 28 66 94
17. Stoszek Filip ZST C-n 47 46 93
18. Chitryniewicz Filip ZSwC ZDZ K-ce 50 37 87
19. Kłos Alan SOiZ C-n 44 34 78

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA MĘŻCZYZN

1. Zawada Zdzisław KŻR OSP Dzięgielów 175/200 172/200 347
2. Kłos Mirosław ind. 120 150 270
3. Mróz Krystian KŻR OSP Dzięgielów 73 184 257
4. Kros Ales OLZA Trzyniec 96 138 234

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 60+

1. Sobański Mirosław KŻR LOK KORONA Gumna 165 /200 177 342
2. Kotas Tadeusz OLZA Trzyniec 128 172 300
3. Żarski Jan KŻR LOK KORONA Gumna 134 156 290
4. Jakubiec Andrzej KŻR OSP Dzięgielów 109 158 267
5. Walica Jan OLZA Trzyniec --- 181 181

Tekst i fot. ZP-M LOK Cieszyn

Udostępnij:
menu